Liste des Events
+4
Benco47
Zk1game
SnakeFreak
Hechizune
8 participants
- HechizuneMembres Z
- Messages : 123
PKz : 103544
Réputation : 0
Age : 26
Liste des Events
Lun 03 Mar 2014, 23:54
Si vous êtes un collectionneur actif qui voudrait aider les autres collectionneurs, en bref, remplir la liste des events du forum ? Afin de garder cette liste propre, allez sur ce lien et postez les. Pour demander ou vous échangez des Events , mp vous entre vous, ce sujet restera verrouillé pour meilleur clarté. Pour rechercher un pokémon plus vite, utilisez Ctrl+f.
- 2006:
Nom Pokémon Année Pays/Région Membre(s) pouvant le distribuer DO ID Niveau Non Touché ? Type de Ball Latios 2006 Amérique kryptonboy 10 ANIV 06227 70 NT PokéBall Latias 2006 Amérique kryptonboy 10 ANIV 06227 70 NT PokéBall Raikou 2006 Amérique Flow59600/kryptonboy 10 ANIV 00010 70 NT PokéBall Teddiursa 2006 Japon Akita Ken ヨコハマ 60505 10 NT PokéBall Pijako 2006 Japon Akita Ken コンサート 10286 25 NT PokéBall
- 2007:
Nom Pokémon Année Pays/Région Membre(s) pouvant le distribuer DO ID Niveau Non Touché ? Type de Ball Manaphy 2007 Amérique Flow59600 NWS 10017 50 NT MémoireBall Manaphy 2007 Amérique Flow59600 JBHF 11077 50 NT MémoireBall Manaphy 2007 Amérique kryptonboy E4ALL 10187 50 NT MémoireBall Manaphy 2007 Europe Akita Ken TRU 09297 50 NT MémoireBall Deoxys 2007 Japon kryptonboy 10TH 07147 50 NT MémoireBall Salamèche 2007 Japon Akita Ken/kryptonboy トウキョー 07207 40 NT MémoireBall Elekable 2007 Japon Akita Ken/kryptonboy/Flow59600 さいきょう 11157 50 NT MémoireBall Maganon 2007 Japon Akita Ken さいきょう 12017 50 NT MémoireBall Tropius 2007 Japon Akita Ken しょこたん 02027 53 NT MémoireBall Barbicha 2007 Japon Akita Ken やまもと 03217 51 NT MémoireBall Octillery 2007 Japon Akita Ken ごるこ 10147 50 NT MémoireBall Mew 2007 Japon kryptonboy パルシティ 07157 50 NT MémoireBall Lucario 2007 Japon kryptonboy PALCITY 07157 50 NT MémoireBall
- 2008:
Nom Pokémon Année Pays/Région Membre(s) pouvant le distribuer DO ID Niveau Non Touché ? Type de Ball Deoxys 2008 Amérique Flow59600/kryptonboy Gamestp 06218 50 NT MémoireBall Lucario 2008 Europe Akita Ken WORLD08 08178 30 NT MémoireBall Riolu 2008 Europe Akita Ken Karel 03208 30 NT MémoireBall Darkrai 2008 Europe Flow59600 ALAMOS 07038 50 NT MémoireBall Shaymin 2008 Japon Akita Ken えいがかん 07198 83 T MémoireBall Dracolosse 2008 Japon Akita Ken さいきょう 01158 50 NT MémoireBall Drattak 2008 Japon Akita Ken さいきょう 02158 50 NT MémoireBall Regigigas 2008 Japon Flow59600/kryptonboy テンイむら 07198 100 NT MémoireBall Darkrai 2008 Japon kryptonboy さいきょう 02158 58 T MémoireBall
- 2009:
Nom Pokémon Année Pays/Région Membre(s) pouvant le distribuer DO ID Niveau Non Touché ? Type de Ball Regigigas 2009 Amérique Dovack/Flow59600 TRU 03089 100 NT MémoireBall Milobellus 2009 Amérique Flow59600 VGC09 05099 50 NT MémoireBall Arceus 2009 Amérique Flow59600 TRU 11079 100 NT MémoireBall Milobellus 2009 Europe Flow59600/kryptonboy/Akita Ken VGC09 05309 50 NT MémoireBall Shaymin 2009 Europe Flow59600/kryptonboy Film11 04019 50 NT MémoireBall Regigigas 2009 Europe Akita Ken ESTEU09 07189 100 NT MémoireBall Dimoret 2009 Europe Akita Ken WORLD09 08159 30 NT MémoireBall Arceus 2009 Japon Flow59600/kryptonboy えいがかん 07189 100 NT MémoireBall Evoli 2009 Japon Akita Ken ブイコレ 12068 10 NT MémoireBall Miaouss 2009 Japon Akita Ken オーサカ 03209 10 NT MémoireBall Ouisticram 2009 Japon Akita Ken ナゴヤ 09129 40 NT MémoireBall Regigigas 2009 Corée kryptonboy 한국닌텐도 06209 100 NT MémoireBall Mew 2009 Japon kryptonboy ススム 11219 5 NT MémoireBall
- HechizuneMembres Z
- Messages : 123
PKz : 103544
Réputation : 0
Age : 26
Re: Liste des Events
Mar 04 Mar 2014, 22:16
Nom Pokémon | Année | Pays/Région | Membre pouvant le distribuer | DO | ID | Niveau | Non Touché ? | Type de Ball |
Regigigas | 2009 | Amérique | Dovack | TRU | 03089 | 100 | NT | Mémoireball |
Dialga | 2013 | Europe | Dovack | ETE2013 | 08303 | 100 | NT | Mémoireball |
Meloetta | 2013 | Europe | Dovack | PRI2013 | 03013 | 50 | NT | Mémoireball |
Victini | 2012 | Europe | Dovack | FILM14 | 06012 | 50 | NT | Mémoireball |
Milobellus | 2009 | Europe | Flow59600 | VGC09 | 05309 | 50 | NT | Mémoireball |
Embrylex | 2012 | Europe | Flow59600 | VGC12 | 03032 | 5 | NT | Mémoireball |
Evoli | 2010 | Amérique | Flow59600 | VGC10 | 05080 | 50 | NT | Mémoireball |
Escargaume | 2011 | Europe | Flow59600 | ETE2011 | 06011 | 50 | NT | Mémoireball |
Fulguris | 2011/2012 | Japon | Flow59600 | ミロスとう | 12161 | 100 | T | Mémoireball |
Milobellus | 2009 | Amérique | Flow59600 | VGC09 | 05099 | 50 | NT | Mémoireball |
Arceus | 2009 | Amérique | Flow59600 | TRU | 11079 | 100 | NT | Mémoireball |
Metalosse | 2013 | Europe | Flow59600 | Ray | 05113 | 45 | NT | Pokéball |
Carchacrok | 2013 | Japon | Flow59600 | コロコロ | 11153 | 51 | T | Mémoireball |
Mew | 2010 | Europe | Flow59600 | AUT2010 | 10160 | 5 | NT | Mémoireball |
Mew | 2012 | Japon | Flow59600 | ススム | 11219 | 100 | T | Mémoireball |
Mewtwo | 2012 | Europe | Flow59600 | PRI2012 | 20112 | 70 | NT | Mémoireball |
Raikou | 2011 | Europe | Flow59600 | HVR2011 | 02071 | 30 | NT | Mémoireball |
Entei | 2011 | Europe | Flow59600 | HVR2011 | 02141 | 30 | NT | Mémoireball |
Suicune | 2011 | Europe | Flow59600 | HVR2011 | 02211 | 30 | NT | Mémoireball |
Suicune | 2010 | Japon | Flow59600 | クラウン | 06180 | 59 | T | Mémoireball |
Celebi | 2011 | Europe | Flow59600 | HVR2011 | 01211 | 50 | NT | Mémoireball |
Rayquaza | 2012 | Japon | Flow59600 | せんきょ | 02102 | 100 | NT | Mémoireball |
Rayquaza | 2012 | Japon | Flow59600 | ノブナガ I | 03172 | 70 | NT | Mémoireball |
Jirachi | 2010 | Amérique | Flow59600 | PKLATAM | 03010 | 5 | NT | Mémoireball |
Jirachi | 2013 | Japon | Flow59600 | デコロラ | 07013 | 55 | T | Mémoireball |
Jirachi | 2010 | Amérique | Flow59600 | SMR2010 | 06260 | 55 | T | Mémoireball |
Jirachi | 2010 | Europe | Flow59600 | ETE2010 | 06260 | 5 | NT | Mémoireball |
Deoxys | 2013 | Japon | Flow59600 | マスダ | 12152 | 100 | NT | SombreBall |
Deoxys | 2013 | Europe | Flow59600 | Plasma | 06013 | 100 | NT | SombreBall |
Dialga | 2013 | Europe | Flow59600 | ETE2013 | 08303 | 100 | NT | Mémoireball |
Palkia | 2013 | Europe | Flow59600 | ETE2013 | 09133 | 100 | NT | Mémoireball |
Regigigas | 2009 | Amérique | Flow59600 | TRU | 03089 | 100 | NT | Mémoireball |
Giratina | 2013 | Europe | Flow59600 | ETE2013 | 09273 | 100 | NT | Mémoireball |
Manaphy | 2010 | Japon | Flow59600 | NZ | 08110 | 50 | NT | Mémoireball |
Shaymin | 2009 | Europe | Flow59600 | Film11 | 04019 | 50 | NT | Mémoireball |
Arceus | 2009 | Japon | Flow59600 | えいがかん | 07189 | 100 | NT | Mémoireball |
Arceus | 2010 | Europe | Flow59600 | MICHINA | 02010 | 100 | NT | Mémoireball |
Arceus | 2009 | Amérique | Flow59600 | TRU | 11079 | 100 | NT | Mémoireball |
Reshiram | 2012 | Amérique | Flow59600 | SPR2012 | 03102 | 100 | NT | Mémoireball |
Zekrom | 2012 | Amérique | Flow59600 | SPR2012 | 03102 | 100 | NT | Mémoireball |
Keldeo | 2013 | Amérique | Flow59600 | WIN2013 | 01163 | 50 | NT | Mémoireball |
Genesect | 2012 | Amérique | Flow59600 | Plasma | 10072 | 15 | NT | Mémoireball |
Genesect | 2013 | Japon | Flow59600 | えいがかん | 07133 | 100 | NT | Mémoireball |
Meloetta | 2013 | Europe | Flow59600 | PRI2013 | 03013 | 100 | T | Mémoireball |
Meloetta | 2013 | Amérique | Flow59600 | SPR2013 | 03013 | 50 | NT | Mémoireball |
Victini | 2012 | Amérique | Flow59600 | Movie14 | 12031 | 51 | T | Mémoireball |
Magicarpe | 2013 | Japon | Flow59600 | ナゴヤ | 03203 | 99 | NT | Mémoireball |
Carchacrok | 2012 | Japon | Flow59600 | PC | 09152 | 100 | NT | Mémoireball |
Golemastoc | 2011 | Japon | Flow59600 | ジャンタ | 06171 | 70 | NT | Mémoireball |
Pichu | 2010 | Europe | Flow59600 | PRI2010 | 03050 | 30 | NT | Mémoireball |
Pichu | 2010 | Amérique | Flow59600 | SPR2010 | 03050 | 56 | T | Mémoireball |
Carchacrok | 2013 | Amérique | Flow59600 | WINTER2013 | 11153 | 50 | NT | Mémoireball |
Brasegali | 2013 | Europe | kryptonboy | 10123 | XY | 100 | T | Mémoireball |
Jirachi | 2010 | Europe | kryptonboy | 06260 | ETE2010 | 5 | NT | Mémoireball |
Celebi | 2014 | Europe | kryptonboy | 20664 | Nolan | 10 | NT | Luxeball |
Deoxys | 2013 | Europe | kryptonboy | 06013 | Plasma | 100 | NT | Sombreball |
Manaphy | 2010 | Japon | kryptonboy | 08110 | NZ | 50 | NT | Mémoireball |
Shaymin | 2009 | Europe | kryptonboy | 04019 | Film11 | 50 | NT | Mémoireball |
Arceus | 2009 | Japon | kryptonboy | 07189 | えいがかん | 100 | NT | Mémoireball |
Victini | 2012 | Amérique | kryptonboy | 12031 | Movie14 | 51 | T | Mémoireball |
Keldeo | 2013 | Amérique | kryptonboy | 01163 | WIN2013 | 64 | T | Mémoireball |
Meloetta | 2012 | Japon | kryptonboy | 07142 | えいがかん | 15 | NT | Mémoireball |
Genesect | 2013 | Japon | kryptonboy | 07133 | えいがかん | 100 | NT | Mémoireball |
Evoli | 2010 | Amérique | kryptonboy | 05080 | VGC10 | 50 | NT | Mémoireball |
Embrylex | 2012 | Europe | kryptonboy | 03032 | VGC12 | 5 | NT | Mémoireball |
Escargaume | 2011 | Europe | kryptonboy | 06011 | ETE2011 | 50 | NT | Mémoireball |
Milobellus | 2009 | Europe | kryptonboy | 05309 | VGC09 | 50 | NT | Mémoireball |
Carchacrok | 2013 | Japon | kryptonboy | 11153 | コロコロ | 51 | T | Mémoireball |
Carchacrok | 2013 | Amérique | kryptonboy | 11153 | WINTER2013 | 50 | NT | Mémoireball |
Cizayox | 2013 | Amérique | kryptonboy | 11153 | WINTER2013 | 55 | T | Mémoireball |
Carabing | 2011 | Europe | kryptonboy | 06011 | ETE2011 | 50 | NT | Mémoireball |
Pikachu | 2011 | Amérique | kryptonboy | 01301 | Ash | 50 | NT | Mémoireball |
Genesect | 2012 | Amérique | kryptonboy | 10072 | Plasma | 30 | T | Mémoireball |
Métalosse | 2013 | Europe | kryptonboy | 05113 | Ray | 45 | NT | Pokéball |
Mew | 2010 | Amérique | kryptonboy | 10160 | FAL2010 | 38 | T | Mémoireball |
Raikou | 2011 | Amérique | kryptonboy | 01031 | GAMESTP | 30 | NT | Mémoireball |
Entei | 2011 | Amérique | kryptonboy | 02141 | WIN2011 | 30 | NT | Mémoireball |
Entei | 2010 | Japon | kryptonboy | 06180 | クラウン | 58 | T | Mémoireball |
Suicune | 2011 | Amérique | kryptonboy | 01311 | GAMESTP | 30 | NT | Mémoireball |
Celebi (banque) | 2014 | Corée | kryptonboy | ? | ? | 28 | T | Luxeball |
Celebi (banque) | 2014 | Japon | kryptonboy | ? | ? | 10 | NT | Luxeball |
Celebi (banque) | 2014 | Amérique | kryptonboy | ? | ? | 32 | T | Luxeball |
Kyogre | 2012 | Japon | kryptonboy | 11212 | サファイア | 100 | NT | Mémoireball |
Rayquaza | 2012 | Japon | kryptonboy | 03172 | ノブナガ | 70 | NT | Mémoireball |
Dialga | 2013 | Europe | kryptonboy | 08303 | ETE2013 | 100 | NT | Mémoireball |
Palkia | 2013 | Europe | kryptonboy | 09133 | ETE2013 | 100 | NT | Mémoireball |
Heatran | 2010 | Amérique | kryptonboy | 03060 | Oblivia | 50 | NT | Pokéball |
l | ||||||||
Regigigas | 2009 | Corée | kryptonboy | 06209 | 한국닌텐도 | 100 | NT | Mémoireball |
Giratina | 2013 | Amérique | kryptonboy | 09303 | SUM2013 | 100 | NT | Mémoireball |
Keldeo | 2012 | Europe | kryptonboy | 08272 | ETE2012 | 15 | NT | Mémoireball |
Meloetta | 2013 | Amérique | kryptonboy | 03013 | SPR2013 | 50 | NT | Mémoireball |
Genesect | 2012 | Japon | kryptonboy | 08112 | プラズマ | 50 | NT | Mémoireball |
Meloetta | 2013 | Europe | kryptonboy | PRI2013 | 03013 | 100 | T | Memory Ball |
Victini | 2012 | Europe | kryptonboy | FILM14 | 06012 | 50 | NT | Memory Ball |
Deoxys | 2013 | Amérique | kryptonboy | Plasma | 05083 | 100 | NT | Memory Ball |
Celebi | 2010 | Japon | kryptonboy | えいがかん | 07100 | 50 | NT | Memory Ball |
Jirachi | 2010 | Amérique | kryptonboy | SMR2010 | 06030 | 5 | NT | Memory Ball |
Mew | 2009/2010 | Japon | kryptonboy | ススム | 11219 | 5 | NT | Memory Ball |
Arceus | 2010 | Europe | kryptonboy | MICHINA | 02010 | 100 | NT | Memory Ball |
- SnakeFreakMembres Z
- Messages : 283
PKz : 101479
Réputation : 0
Age : 30
Badges : Psycho rigide
Carte Dresseur
Panthéon: 0
Code Ami 1:
Badges:
(0/0)
Re: Liste des Events
Mar 04 Mar 2014, 22:41
Quel boulot bravo quel courage
- Zk1gameMembres Z
- Messages : 34
PKz : 97324
Réputation : 0
Age : 24
Badges : Sérieux
Re: Liste des Events
Dim 16 Mar 2014, 18:16
Merci ! Ca peut aider!
- Benco47Membres Z
- Messages : 225
PKz : 95921
Réputation : 0
Age : 32
Carte Dresseur
Panthéon: 0
Code Ami 1: 1177 8574 5979
Badges:
(0/0)
Re: Liste des Events
Ven 11 Avr 2014, 14:49
J’avoue qu'elle boulot je savais même pas qu'il y avait autant d’évent...^^'
- KalemsMembres Z
- Messages : 149
PKz : 97071
Réputation : 0
Age : 24
Badges : Content
Re: Liste des Events
Jeu 17 Avr 2014, 18:59
Tous ces évents
- Marier461Membres Z
- Messages : 1397
PKz : 96719
Réputation : 0
Age : 39
Badges : je pete le feu
Carte Dresseur
Panthéon: 0
Code Ami 1:
Badges:
(3/10)
Re: Liste des Events
Jeu 17 Avr 2014, 20:57
sa sa maide
- KalemsMembres Z
- Messages : 149
PKz : 97071
Réputation : 0
Age : 24
Badges : Content
Re: Liste des Events
Ven 18 Avr 2014, 13:35
Je vais demander à Krypton le Keldeo , le Meloetta et le Genesect
- DominoMembres Z
- Messages : 93
PKz : 95691
Réputation : 0
Age : 37
Re: Liste des Events
Lun 21 Avr 2014, 19:08
Je plussoie, quel travail de tout réunir ^^
- XazeNouvel inscrit
- Messages : 9
PKz : 94541
Réputation : 0
Age : 25
Badges : j'ai la flemme
Carte Dresseur
Panthéon: 0
Code Ami 1: 409832727349
Badges:
(0/0)
Re: Liste des Events
Jeu 12 Juin 2014, 22:42
bravo et merci a vous
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum